整箱运价
| 所属航线: | 中国-东南亚 CHINA--SOUTHEAST ASIA |
|---|---|
| 装运港: | QINGDAO |
| 卸货港: | JAKARTA |
| 20'GP运价: | 1550 |
| 40'GP运价: | 1 |
| 40'HQ运价: | 0 |
| 集装箱种类: | 普箱 |
| 航期: | 13 |
| 限重: | |
| 中转港: | |
| 所属船东: | Maersk |
| 有效期: | 2026-07-04 |
| 备注: | |
| 联系人: | zhangya |
| 联系方式: | 15166697509 |
| 信息发布公司名称 » | 青岛速航国际船务有限公司 |
| 所属航线: | 中国-东南亚 CHINA--SOUTHEAST ASIA |
|---|---|
| 装运港: | QINGDAO |
| 卸货港: | JAKARTA |
| 20'GP运价: | 1550 |
| 40'GP运价: | 1 |
| 40'HQ运价: | 0 |
| 集装箱种类: | 普箱 |
| 航期: | 13 |
| 限重: | |
| 中转港: | |
| 所属船东: | Maersk |
| 有效期: | 2026-07-04 |
| 备注: | |
| 联系人: | zhangya |
| 联系方式: | 15166697509 |
| 信息发布公司名称 » | 青岛速航国际船务有限公司 |