整箱运价
| 所属航线: | 中国-欧洲 CHINA--EUROPE |
|---|---|
| 装运港: | QINGDAO |
| 卸货港: | ROTTERDAM |
| 20'GP运价: | 2800 |
| 40'GP运价: | 4900 |
| 40'HQ运价: | 4900 |
| 集装箱种类: | 普箱 |
| 航期: | 41 |
| 限重: | |
| 中转港: | |
| 所属船东: | CMA 达飞轮船 |
| 有效期: | 2026-07-05 |
| 备注: | 7days/DG Freetime:14days/DRY POL OWS: incl Tare 20GP: 20Ton ≤ + USD150 DG surcharge: USD150/300 (Specific UNsurcharge need confirm case by case ) |
| 联系人: | zhangya |
| 联系方式: | 15166697509 |
| 信息发布公司名称 » | 青岛速航国际船务有限公司 |




